| Serie | Modello # | Output Watts | Input Voltage | Input Range | Protezione Polarità | Dimensioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | STC-1230XXX | 30W continuous | ±12V DC | ±9V ~ ±17V DC | Auto recovery | 106(L) x 59(w) x 40(H) mm |
| 24 | STC-2440XXX | 40W continuous | ±24V DC | ±18V ~ ±36V DC | Auto recovery | 106(L) x 59(w) x 40(H) mm |
| 48 | STC-4850XXX | 50W continuous | ±48V DC | ±37V ~ ±71V DC | Auto recovery | 106(L) x 59(w) x 40(H) mm |
| 120 | STC-12050XXX | 50W continuous | ±120V DC | ±90V ~ ±145V DC | Auto recovery | 106(L) x 59(w) x 40(H) mm |
| 220 | STC-22050XXX | 50W continuous | ±220V DC | ±190V ~ ±245V DC | Auto recovery | 106(L) x 59(w) x 40(H) mm |
