| Serie | Modello # | Output Watts | Input Voltage | Input Range | Protezione Polarità | Dimensioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | STC-12550 | 550W continuous | ±12V DC | ±9V ~ ±18V DC | Fuse protected | 140(L) x 150(W) x 86(H) mm |
| 12 | STC-12500 | 500W continuous | ±12V DC | ±9V ~ ±18V DC | Fuse protected | 140(L) x 150(W) x 86(H) mm |
| 12 | STC-12460 | 460W continuous | ±12V DC | ±9V ~ ±18V DC | Fuse protected | 140(L) x 150(W) x 86(H) mm |
| 12 | STC-12400 | 400W continuous | ±12V DC | ±9V ~ ±18V DC | Fuse protected | 140(L) x 150(W) x 86(H) mm |
| 12 | STC-12320 | 320W continuous | ±12V DC | ±9V ~ ±18V DC | Protected (50V DC) | 140(L) x 150(W) x 86(H) mm |
