| Serie | Modello # | Output Watts | Input Voltage | Input Range | Protezione Polarità | Dimensioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | STC-48450AT | 450W continuous | ±48V DC | ±37V ~ ±71V DC | Protected (max 100V) | 140(L) x 150(W) x 86(H) mm |
| 48 | STC-48400AT | 400W continuous | ±48V DC | ±37V ~ ±71V DC | Protected (max 100V) | 140(L) x 150(W) x 86(H) mm |
| 48 | STC-48350AT | 350W continuous | ±48V DC | ±37V ~ ±71V DC | Protected (max 100V) | 140(L) x 150(W) x 86(H) mm |
| 48 | STC-48300AT *** EOL End of 2022 *** |
300W continuous | ±48V DC | ±37V ~ ±71V DC | Protected (max 100V) | 140(L) x 150(W) x 86(H) mm |
