| Serie | Modello # | Output Watts | Input Voltage | Input Range | Protezione Polarità | Dimensioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | STC-120450AT | 450W continuous | ±120V DC | ±95V ~ ±150V DC | Protected (max 200V) | 140(L) x 150(W) x 86(H) mm |
| 120 | STC-120400AT | 400W continuous | ±120V DC | ±95V ~ ±150V DC | Protected (max 200V) | 140(L) x 150(W) x 86(H) mm |
| 120 | STC-120350AT | 350W continuous | ±120V DC | ±95V ~ ±150V DC | Protected (max 200V) | 140(L) x 150(W) x 86(H) mm |
| 120 | STC-120300AT *** EOL End of 2022 *** |
300W continuous | ±120V DC | ±95V ~ ±150V DC | Protected (max 200V) | 140(L) x 150(W) x 86(H) mm |
