| Series | Model # | Output Watts | Input Voltage | Input Range | Polarity Protection | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | STC-122500XXX | 2500W | ±12 V DC | ±9V DC to ±16V DC | 70%–90% | 312 (L) x 482.6 (W) x 66.1 (H) mm |
| 24 | STC-243500XXX | 3500W | ±24 V DC | ±18 V DC to ±35 V DC | 70%–90% | 312 (L) x 482.6 (W) x 66.1 (H) mm |
| 48 | STC-483500XXX | 3500W | ±48 V DC | ±37V DC to ±71V DC | 70%–90% | 312 (L) x 482.6 (W) x 66.1 (H) mm |
| 120 | STC-1205000XXX | 5000W | ±120 V DC | ±90 V DC to ±140 V DC | 70%–90% | 312 (L) x 482.6 (W) x 66.1 (H) mm |
| 520 | STC-5206000XXX | 6000W | ±520 V DC | ±480 V DC to ±620 V DC | 70%–90% | 312 (L) x 482.6 (W) x 66.1 (H) mm |
