| Serie | Modello # | Output Watts | Input Voltage | Input Range | Protezione Polarità | Dimensioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | STC-122500XXX | 2500W | ±12V DC | ±9V DC~±16V DC | 70%~90% | 312(L) x 482.6(W) x 66.1(H) mm |
| 24 | STC-243500XXX | 3500W | ±24V DC | ±18V DC~±35V DC | 70%~90% | 312(L) x 482.6(W) x 66.1(H) mm |
| 48 | STC-483500XXX | 3500W | ±48V DC | ±37V DC~±71V DC | 70%~90% | 312(L) x 482.6(W) x 66.1(H) mm |
| 120 | STC-1205000XXX | 5000W | ±120V DC | ±90V DC~±140V DC | 70%~90% | 312(L) x 482.6(W) x 66.1(H) mm |
| 520 | STC-5206000XXX | 6000W | ±520V DC | ±480V DC~±620V DC | 70%~90% | 312(L) x 482.6(W) x 66.1(H) mm |
