| Serie | Modello # | Output Watts | Input Voltage | Input Range | Protezione Polarità | Dimensioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | STC-1215XXX | 15W continuous | ±12V DC | ±9V ~ ±17V DC | Auto recovery | 100(L) x 35(w) x 35(H) mm |
| 24 | STC-2415XXX | 15W continuous | ±24V DC | ±18V ~ ±36V DC | Auto recovery | 100(L) x 35(w) x 35(H) mm |
| 48 | STC-4815XXX | 15W continuous | ±48V DC | ±37V ~ ±71V DC | Auto recovery | 100(L) x 35(w) x 35(H) mm |
| 120 | STC-12015XXX | 15W continuous | ±120V DC | ±90V ~ ±145V DC | Auto recovery | 100(L) x 35(w) x 35(H) mm |
| 220 | STC-22015XXX | 15W continuous | ±220V DC | ±190V ~ ±245V DC | Auto recovery | 100(L) x 35(w) x 35(H) mm |
