| Serie | Modello # | Output Watts | Input Voltage | Input Range | Protezione Polarità | Dimensioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | STC-120500XXIW | 500W continuous | ±120V DC | ±80V ~ ±150V DC | 140(L) x 147(W) x 40.5(H) mm | |
| 48 | STC-48500XXIW | 500W continuous | ±48V DC | ±37V ~ ±71V DC | 140(L) x 147(W) x 40.5(H) mm | |
| 24 | STC-24450XXIW | 450W continuous | ±24V DC | ±19V ~ ±35V DC | 140(L) x 147(W) x 40.5(H) mm | |
| 12 | STC-12400XXIW | 400W continuous | ±12V DC | ±9V ~ ±18V DC | 140(L) x 147(W) x 40.5(H) mm | |
| 12 | STC-12250XXIW | 250W continuous | ±12V DC | ±9V ~ ±18V DC | 140(L) x 147(W) x 40.5(H) mm |
