| Serie | Modello # | Output Watts | Input Voltage | Input Range | Protezione Polarità | Dimensioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | STC-24450AT | 450W continuous | ±24V DC | ±18V ~ ±35V DC | Protected (max 50V) | 140(L) x 150(W) x 86(H) mm |
| 24 | STC-24400AT | 400W continuous | ±24V DC | ±18V ~ ±35V DC | Protected (max 50V) | 140(L) x 150(W) x 86(H) mm |
| 24 | STC-24350AT | 350W continuous | ±24V DC | ±18V ~ ±35V DC | Protected (max 50V) | 140(L) x 150(W) x 86(H) mm |
| 24 | STC-24300AT *** EOL End of 2022 *** |
300W continuous | ±24V DC | ±18V ~ ±35V DC | Protected (max 50V) | 140(L) x 150(W) x 86(H) mm |
