| Serie | Modello # | Output Watts | Input Voltage | Input Range | Protezione Polarità | Dimensioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | STC-1210004U | 120W continuous | ±12V DC | ±9V~±17V DC | Protected 12V/(50V DC) | 172(L) x 98(w) x 40(H) mm |
| 12 | STC-1210005U | 100W continuous | ±12V DC | ±9V~±17V DC | Protected 12V/(50V DC) | 172(L) x 98(w) x 40(H) mm |
| 12 | STC-1210012U | 100W continuous | ±12V DC | ±9V~±17V DC | Protected 12V/(50V DC) | 172(L) x 98(w) x 40(H) mm |
| 12 | STC-1212019U | 120W continuous | ±12V DC | ±9V~±17V DC | Protected 12V/(50V DC) | 172(L) x 98(w) x 40(H) mm |
| 12 | STC-1212024U | 120W continuous | ±12V DC | ±9V~±17V DC | Protected 12V/(50V DC) | 172(L) x 98(w) x 40(H) mm |
