| Serie | Modello # | Output Watts | Input Voltage | Input Range | Protezione Polarità | Dimensioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | STC-120700 | 700W continuous | ±120V DC | ±80V ~ ±150V DC | Fuse protected | 140(L) x 150(W) x 86(H) mm |
| 120 | STC-120500 | 500W continuous | ±120V DC | ±80V ~ ±150V DC | Fuse protected | 140(L) x 150(W) x 86(H) mm |
| 120 | STC-120450 | 450W continuous | ±120V DC | ±80V ~ ±150V DC | Protect (200V DC) | 140(L) x 150(W) x 86(H) mm |
| 120 | STC-120400 *** MOQ 32 pcs *** |
400W continuous | ±120V DC | ±80V ~ ±150V DC | Protect (200V DC) | 140(L) x 150(W) x 86(H) mm |
