| Serie | Modello # | Output Watts | Input Voltage | Input Range | Protezione Polarità | Dimensioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | STC-2430005 | 300W continuous | ±24V DC | ±18V ~ ±36V DC | No | 140(L) x 150(W) x 86(H) mm |
| 24 | STC-2440012 | 400W continuous | ±24V DC | ±18V ~ ±36V DC | No | 140(L) x 150(W) x 86(H) mm |
| 24 | STC-2445020 | 450W continuous | ±24V DC | ±18V ~ ±36V DC | No | 140(L) x 150(W) x 86(H) mm |
| 24 | STC-2450005 | 500W continuous | ±24V DC | ±18V ~ ±36V DC | No | 140(L) x 150(W) x 86(H) mm |
| 24 | STC-2455012 | 550W continuous | ±24V DC | ±18V ~ ±36V DC | No | 140(L) x 150(W) x 86(H) mm |
| 24 | STC-2465024 | 650W continuous | ±24V DC | ±18V ~ ±36V DC | No | 140(L) x 150(W) x 86(H) mm |
