




B8 Module: Intel Celeron Apollo Lake based system | B7 Module: Intel i5 Whiskey Lake based system | Monitor version | |
![]() | ![]() | ![]() | |
INTERFACES | |||
LAN | 2 x Intel 2,5 Gigabit LAN (i225-V) | 2 x Intel Gigabit LAN (i219LM + i211AT) | |
SERIAL PORTS | 1 x RS232 + 1 x RS232/422/485 | 1 x RS232 port + 1 x RS232/422/485 | |
USB | 4 x USB 2.0 | 4 x USB 2.0 | 1 x USB (touchscreen) |
VIDEO | 1 x HDMI | ||
MAINBOARD | |||
CHIPSET | SoC | SoC | |
CPU | Intel Celeron Apollo Lake J3455 4 x 1,5 GHz | Intel Core i5 8265U 4 x 1,60 GHz | |
RAM | Up to 8 GB DDR3 SoDimm L.V. | Up to 32 GB DDR4 2666 Mhz SoDimm | |
VIDEO CARD | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics 620 | |
WATCHDOG TIMER | 1sec.~255min SW programmable | 10sec.~4095min SW programmable |
Data sheet